Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 25.09.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2 km/h | 96% | 79% |
| 26.09.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 93% | 91% |
| 26.09.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 86% | 100% |
| 26.09.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 62% | 100% |
| 26.09.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1023 kPa | 3.5 km/h | 51% | 74% |
| 26.09.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 48% | 6% |
| 26.09.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 65% | 5% |
| 26.09.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 73% | 6% |
| 26.09.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 80% | 0% |
| 27.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 86% | 0% |
| 27.09.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 80% | 0% |
| 27.09.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 3.2 km/h | 61% | 4% |
| 27.09.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 3.8 km/h | 48% | 47% |
| 27.09.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 47% | 12% |
| 27.09.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 70% | 59% |
| 27.09.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 74% | 7% |
| 27.09.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 75% | 1% |
| 28.09.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 76% | 1% |
| 28.09.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 68% | 1% |
| 28.09.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 47% | 18% |
| 28.09.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 39% | 78% |
| 28.09.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 55% | 37% |
| 28.09.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 74% | 9% |
| 28.09.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 75% | 8% |
| 28.09.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 71% | 16% |
| 29.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 77% | 14% |
| 29.09.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 73% | 0% |
| 29.09.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 48% | 32% |
| 29.09.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 40% | 15% |
| 29.09.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 42% | 15% |
| 29.09.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 65% | 4% |
| 29.09.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 71% | 10% |
| 29.09.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 73% | 19% |
| 30.09.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 2 km/h | 83% | 28% |
| 30.09.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 78% | 26% |
| 30.09.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 58% | 5% |
| 30.09.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1026 kPa | 3.3 km/h | 49% | 25% |
| 30.09.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 59% | 56% |
| 30.09.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 87% | 1% |









